Beispiele für Projekte, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben
| Jahr | Projektinhalt | Environment |
|---|---|---|
| seit 08/2009 | Einführung von QS im DB2-umfeld; Tuningmassnahmen an DB2 und DB2 Anwendungen bei einem Finanzdienstleister in Frankfurt/Main | DB2/UDB, z/OS, SQL, Cobol, DB2Admin, Mainview, APA, QMF, FADB2, Platinum Tools, Omegamon |
| 2007 bis 04/2010 | Um- und Aufbau DBA; Tuningmassnahmen an DB2 und DB2 Anwendungen bei einem Finanzdienstleister in Braunschweig | DB2/UDB, z/OS, SQL, CICS, Cobol, ERWin, MQ Series, Mainview, QMF, FADB2, DB2Admin, Omegamon |
| 2006 bis 2007 | Analyse und Tuning von DB2 und DB2 Anwendungen bei einem Automobilhersteller in München | DB2/UDB, z/OS, SQL, Cobol, JAVA, PL/1, Platinum, CA Tools, MQ Series, Strobe, Omegamon |
| seit 08/2006 | Analyse und Tuning von DB2 und DB2 Anwendungen bei einem Genossenschaftsverband in Italien(Südtirol); Einführung von DM und QS | DB2/UDB, z/OS, SQL, Cobol, CICS, ErWin, PL/1, Omegamon, Mainview, DB/IQ, DBA |
| 2006/2007 | Einführung C/S Technologien bei einem amerikanischen Elektronik-Konzern in München(EMEA) | MS SQL Server + Analytics, Hyperion, SAP-Schnittstellen, VBA, VB.NET, ASP.NET |
| 2006 | Analyse und Tuning von DB2 Anwendungen (remote) bei einem Automobilhersteller in München | DB2/UDB, z/OS, SQL, DB2 Connect, Cobol, JAVA, Strobe, DBA |
| 2005/2006 | Analyse und Tuning von DB2 Anwendungen bei einem Kaufhauskonzern in Köln | DB2/UDB, z/OS, SQL, Shadow Direct, VBA, Cobol, JAVA, Strobe |
| 2005 | Erstellen und Einführen eines QS-Konzepts (IT-Projekte im Vertrieb und konzernweit) | DB2/UDB, z/OS, DB2/Connect, J2EE, BEA Server, OTG |
| 2004/2005 | Erstellen und Durchführen von Seminaren für diverse Kunden (auch Individual-Workshops) | DB2/V7, Oracle, SQL Server, DB-Design, Projektmanagement (uvm.) |
| 2004/2005 | Konzeption, Entwicklung und Einführung einer Trainingsdatenbank für Aus- und Weiterbildung in der Industrie | HTML, PHP, SQL Server(DWH Assist), UNIX, VBS, ASP |
| 2004/2005 | Analyse und Tuning von Oracle Anwendungen in Automobilindustrie und Flughafen München | Oracle, SQL, UNIX, J2EE, PL/SQL |
| 2004/2005 | Analyse und Tuning von DB2 Anwendungen bei verschiedenen Unternehmen | DB2/UDB, z/OS, SQL, UNIX, DB2/Connect, J2EE, BEA Server, PL/1, Mainview |
| 2002/2004 | DB2 Adminstration und Tuning für einen Autohersteller | DB2/UDB, z/OS, UNIX, DB2/Connect, PL/1 |
| 2002/2004 | Konzeption, Entwicklung und Einführung eines "Financial Control Systems" bei einem amerikanischen Electronik-Konzern | HTML, PHP, SQL Server(DWH Assist), UNIX, VBS, ASP |
| 2001/2002 | DB2 "Trouble shooting" für AP-Systeme bei einer Bank in Hannover | DB2/UDB, MVS, DB2/Connect, Win2K |
| 2001/2002 | Übernahme Support und Wartung diverser Software-Systeme bei einem IT-Anbieter in München | Oracle, SINIX, ORA/Forms |
| 2001/2002 | Projekt- und Test-Support für eine Bank in München(PL/DB) | DB2/UDB, MVS, UNIX, CICS, Internet |
| 2001/2002 | Projektunterstützung für eine Bank in Frankfurt/Offenbach | DB2/UDB, MVS, UNIX, RationalRose |
| 2001/2002 | Unterstützung einer Münchner Bank im Bereich Datenmanagement und "Data Administration" mit Aufbau und Bereinigung des unternehmenseigenen Repositories | DB2/UDB, MVS, Maestro, SysE |
| 2001/2002 | DB Adminstration und Tuning (inkl. Produktionsbetreuung) im ORACLE / TUXEDO-Umfeld für einen IT-Dienstleister in München | Oracle, UNIX, Tuxedo |
| 2001/2002 | Entwicklung und Wartung eines Einkaufssystems auf ORACLE für ein Handelshaus in Nürnberg | Oracle, UNIX, PL/SQL |
| 2001 | DB2 Adminstration für eine Versicherung (inklusive Produktionsbetreuung) | DB2/UDB, MVS, UNIX, DB2/Connect |
| 2000 | Maintenance-Unterstützung im ORACLE- und Intranet-Umfeld bei einem internationalen TV-Sender | Oracle, UNIX, PL/SQL, ORA/Forms |
| 1999/2000 | Tuning und Coaching, sowie Projektunterstützung in einem Großprojekt zur Steuerung der CALL- Center bei einem großen internationalen Versandhaus. | DB2/UDB, MVS, Win/NT, OOA/OOD |
| 1998 | Konzeption, Modellierung und Coaching eines Großprojektes zur Neuentwicklung der Kundenbuchhaltung bei einem großen internationalen Versandhaus. | DB2/UDB, MVS, CICS, ERM |
1997/1998 |
Analyse, Konzeption und Realisierung der Umstellung eines Zahlungsverkehrs-Systems auf Y2000/Euro-Fähigkeit bei Banken und Versicherungen. Projektleitung des Teilprojektes "Daueraufträge". |
DB2/UDB, MVS, UNIX, CICS, Adabas/Natural |
| 1996/1997 | Konzeption von QS und Tests für ein großes C/S-System auf der Basis des DBMS ORACLE und eines WINxx "front-ends". Dabei kamen die Testtools der Firma Mercury zum Einsatz."coaching" des QS- und Testteams. | UNIX, Oracle, WinRunner, Testdirector |
| 1995/1996 | Konzeption und Realisierung eines weltweit verteilten C/S-Systems für ein Auftrags-und Fehler-Tracking-System eines Weltkonzerns in München. Das Basis-DBMS war ORACLE. | UNIX, Oracle, PL/SQL, C++, SysE |
| 1996 | Performance-Planung und Tuning von DB2-Anwendungen bei einem Mineralöl-konzern in Bochum (mit Erarbeiten einer ToDO-List für die französischen Entwickler) | DB2/UDB, CICS, Cobol |
| 1995 | Konzeption und Implementierung einer "replicated" DB2-Datenbank auf 3 MVS-Rechnerknoten über DRDA (Directory-Architektur) zum Auffinden bestimmter Basisdaten im Tagesgeschäft der 300 Bankfilialen (Mengengerüst: ca. 100.000.000 Trans./Monat, ca. 10 - 20 Mio Datensätze pro Tabelle). | DB2/UDB, CICS, Cobol |
Beispiele für Weitere Kundenprojekte...
| Jahr | Projektinhalt |
|---|---|
| 1994/1995 | Konzeption, Planung und Implementierung einer C/S-Umgebung auf der Basis DB2/DRDA und OS/2-LAN's bei einer großen Bank in Eschborn |
| 1994 | Geschäftsprozessmodellierung (nach ARIS / Prof. Scheer) bei einem großen Chemie-Unternehmen |
| 1994 | Unterstützung bei der Konzeption von C/S-Umgebungen bei einer Schweizer Großbank |
| 1994 | Unterstützung im Performance- und Tuningbereich für SQL/DS bei einem Werkzeughersteller in Baden-Würtemberg |
| 1994 | Auswahl und Installation eines LAN mit entsprechender Standard-Software bei mittelständischen Unternehmen |
| laufend | DB2-Schulungen und "workshops" für Programmierer und DBA's bei großen Unternehmen (BASF, AXA, Helvetia, CIBA Geigy usw. ) |
| laufend | Oracle-Schulungen und "workshops" für Programmierer und DBA's bei großen Unternehmen (BASF, Softlab, Telegate, Bertelsmann usw. ) |
| laufend | Einsatz als DBA und DA bei o.g. Unternehmen (inkl. Projekt-"coaching" für Methoden) |
| laufend | Übernahme von FA-Ergebnissen in DBMS wie DB2/ORACLE im Rahmen von Projekt-"coaching" |
| .... | Auswahl von Standardsoftware und IV-Architektur für eines der größten Groß- und Einzelhandelsunternehmen in Frankfurt, sowie Schulung in SA/SD und CASE-Tools |
| .... | Einrichten der DBA-Umgebung und Datenbanktuning - DB2/lMS - bei einem Mineralölkonzern in Bochum (PL). |
| .... | Maßgebliche Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und Konzeption für eine neue IT-Architektur. AS /400 - Unix (+ DBMS + AP's) für 3 mittelständische Unternehmen. |
| .... | Umbau der speditionellen Abläufe: Funktionales und informatorisches Konzept für sämtliche speditionellen Anwendungen bei vier großen Speditionen (PL). |
| .... | Funktionale und informatorische Spezifikation einer mandantenfähigen Auftragsabwicklung für eine mittelständische Spedition. |
| .... | Unterstützung beim Aufbau des Consulting-Bereichs (Aufbauorganisation + Ablauforganisation) bei ORACLE bundesweit - heute 220 Berater |
| .... | Projektunterstützung in der Analysephase (IM/FM) bei einem großen Versicherer in Köln |
| .... | Auswahl eines Lagerführungssystems für eine Spedition: Spedition + Logistik, in Haiger. |
| .... | Unternehmensweite Datenmodelle, sowie Analyse und Implementierung der Vertragsverwaltung auf Basis DB2/lMS-DB für zwei große Versicherer |
| .... | Datenmodell als Basis für ein Führungsinformationssystem für die DLR in Köln-Porz. |
| .... | Machbarkeitsanalyse für den BDE- und PPS-Einsatz bei einer lebensmittelproduzierenden Firma in Frankfurt (PL). |
| .... | lnformationsanalyse und unternehmensweites Datenmodell für die Deutsche Entwicklungsgesellschaft in Köln. |
| .... | Aufbau der Administration und Infrastruktur für den Einsatz von SQL/DS bei einem Finanzdienstleister im Badischen Raum. |
| .... | Konzeption und Einführung der Datenbasis für die Anwendung "Zuschnittoptimierung" bei einem Glasunternehmen in Gelsenkirchen. |
| .... | Untersuchung über die Möglichkeit des Einsatzes verteilter Systeme bei einem "high-Tech-Unternehmen" in Ottobrunn und den angeschlossenen Werken in Augsburg, Manching, Speyer (PL). |
| .... | Unternehmensweites Datenmodell als Basis für die Auswahl einer Standardsoftware (PPS) für einen Motorenhersteller in Hameln (PL). |
| .... | Datenmodell für die untenehmensweite Qualitätssicherung bei einem Industrieuntemehmen in Darmstadt. |